TTCS 评级范围
1. 1949年以前中国制造常规尺寸的机制银币(最大直径不超过40mm);
2. 标准评级时间为确认订单并付款后15个工作日内返回(钱币天堂交易中的订单优先处理)。TTCS 评级标准
| 等级 | 描述 |
|---|---|
| V-10 | 图案磨损,少量的细节较为清晰 |
| F-12 | 部分深雕区域仍有细节,钱文全部清晰可见 |
| F-15 | 深雕区域有较多细节,钱文全部清晰可见 |
| VF-20 | 有些部分可见细节,全部文字仍然完整且清晰 |
| VF-25 | 图案略有缺失,但可见较多细节及文字 |
| VF-30 | 细节几乎完整,存在磨平区域 |
| VF-35 | 细节完整但有磨耗,高点已磨平 |
| XF-40 | 细节完整,大部分高点处轻微磨平 |
| XF-45 | 细节完整,部分高点磨平 |
| AU-50 | 细节完整,币面大部有轻微磨损,高点轻微磨平 |
| AU-53 | 细部完整,币面过半或大部分磨损,凸起部分的磨平非常轻微 |
| AU-55 | 细节完整,币面磨损不超过一半,主要在高点处 |
| AU-58 | 细节完整,高点轻微磨损 |
| MS-61 | 无磨耗。多处划痕/磕碰,压印可能不完整 |
| MS-62 | 无磨耗。较少划痕/磕碰,压印可能不完整 |
| MS-63 | 有些稍大的划痕/磕碰,压印可能不完整 |
| MS-64 | 少许划痕/磕碰或几处明显划痕/磕碰,压印在平均水平以上 |
| MS-65 | 轻微划痕/磕碰,不发生在重点区域,压印在平均水平以上 |
| MS-66 | 中心区域有少处轻微划痕/磕碰,压印良好 |
| MS-67 | 只有轻微压印瑕疵,压印非常良好 |
| MS-68 | 仅允许甚少且最为轻微的压印瑕疵压印瑕疵 |
| MS-69 | 极少的压印瑕疵,几近完整压印 |
| MS-70 | 完全出厂状态,并且完整压印 |
| SP | 样币或有样币特征的钱币(Specimen) |
TTCS 无评分代码
| 代码 | 描述 | 列印 | 入盒 |
|---|---|---|---|
| 80 | 真品(评分低于V-10的,都只标注真品) | 是 | 是 |
| 82 | 边缘锉磨 | 是 | 是 |
| 83 | 币坯起皮 | 是 | 不 |
| 84 | 穿孔及被塞填的孔 | 是 | 是 |
| 86 | 存疑 | 是 | 不 |
| 90 | 赝品 | 是 | 不 |
| 91 | 可疑颜色 | 不 | 是 |
| 92 | 严重清洗(币面因刺激性、磨损性清洗导致钱币受损) | 不 | 是 |
| 93 | 币胚严重瑕疵(金属不纯或造币金属瑕疵) | 不 | 是 |
| 95 | 严重划伤 | 不 | 是 |
| 96 | 不提供服务(非在中国流通的机制银币类) | 是 | 不 |
| 97 | 环境毁损(即腐蚀、涂层含涂漆、印戳等) | 不 | 是 |
| 98 | 毁损(一切人为故意币面毁损,即修补、改刻、涂鸦、去除污点等) | 是 | 是 |
| 99 | PVC污染(聚氯乙烯残留物浸出到钱币上,最终损毁币面) | 是 | 不 |
发表回复